THACO MAZDA | Mazda2 | Hatchback | 5 seats | 49 | 22 | 35 | 106 | 293 | 89 | 199 | 581 | ||
THACO MAZDA | Mazda2 | Sedan | 5 seats | 103 | 35 | 90 | 228 | 927 | 262 | 653 | 1842 | ||
THACO MAZDA | Mazda3 | Hatchback | 5 seats | 75 | 16 | 64 | 155 | 403 | 103 | 392 | 898 | ||
THACO MAZDA | Mazda3 | Sedan | 5 seats | 580 | 135 | 348 | 1063 | 3,814 | 972 | 2,854 | 7640 | ||
THACO MAZDA | CX-5 | Crossover | 5 seats | 997 | 211 | 690 | 1898 | 12.5% | 5,293 | 1,085 | 3,571 | 9949 | 11.6% |
THACO MAZDA | Mazda 6 | Sedan | 5 seats | 55 | 11 | 113 | 179 | 502 | 97 | 839 | 1438 | ||
THACO MAZDA | BT-50 | Pick-up | 5 seats | 34 | 11 | 55 | 100 | 529 | 174 | 537 | 1240 | ||
THACO MAZDA | CX-8 | SUV | 7 seats | 269 | 39 | 332 | 640 | 1,576 | 247 | 2,328 | 4151 |
– | – | – | |||||||||||
THACO MAZDA | Sub-total | 2162 | 480 | 1727 | 4369 | 13337 | 3029 | 11373 | 27739 |
THACO PREMIUM | Peugeot | peugeot | 7 seats | 265 | 57 | 228 | 550 | 1,498 | 415 | 1,430 | 3343 | ||
1.6% | 1.4% | ||||||||||||
PEUGEOT | Sub-total | 265 | 57 | 228 | 550 | 1498 | 415 | 1430 | 3343 |
Tổng thị phần Mazda: 11.6 %
Cao nhất: CX-5 9949 xe
Doanh số Mazda 3: 8540 xe
Tăng mạnh: CX-8: 4151
Tổng Peugeot: 3343 xe, thị phần 1.4%
Tổng doanh số Mazda 2020 tại Việt Nam